Hyster, 1389100, Forklift, Water Pump, For GM Vortex, 4.3L, 6 Cylinder Engine
Hyster, 1389100, Forklift, Water Pump, For GM Vortex, 4.3L, 6 Cylinder Engine is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Model | Engine | Required | Notes |
HYSTER H100XMK005 | GM 4.3 6 CYL | 1 | |
HYSTER H90XML005-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S100FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S100FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S80XMF004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER H100FTN005-GM | GM 4.3L 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H100FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H100FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H100XLG005 | GM 4.3 6CYL | 1 | Fits 6Lx-1996, 7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H100XLG005DIESEL | PERKINS 1000-4 | 1 | Fits 6Lx-1996,7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H100XML005-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER H110FTN005-GM | GM 4.3L 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H110XLG005 | GM 4.3 6CYL | 1 | Fits 6Lx-1996, 7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H110XLG005DIESEL | PERKINS 1000-4 | 1 | Fits 6Lx-1996,7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H110XML005-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER H120FTN005-GM | GM 4.3L 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H120FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H120FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H120XML005-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER H70XMK005 | GM 4.3 6CYL | 1 | |
HYSTER H70XML005-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER H80FTN005-GM | GM 4.3L 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H80FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H80FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H80XLG005 | GM 4.3 6CYL | 1 | Fits 6Lx-1996, 7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H80XLG005-DIESEL | PERKINS 1000-4 | 1 | Fits 6Lx-1996,7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H80XMK005 | GM 4.3 6CYL | 1 | |
HYSTER H80XML005-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER H90FTN005-GM | GM 4.3L 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H90FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H90FTP005-GM | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER H90XLG005 | GM 4.3 6CYL | 1 | Fits 6Lx-1996, 7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H90XLG005-DIESEL | PERKINS 1000-4 | 1 | Fits 6Lx-1996,7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H90XLSG005 | GM 4.3 6CYL | 1 | Fits 6Lx-1996, 7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H90XLSG005DIESEL | PERKINS 1000-4 | 1 | Fits 6Lx-1996,7Lx-1997, 8Lx-1998 & 9Xl-1999 Series Engines |
HYSTER H90XMK005 | GM 4.3 6CYL | 1 | |
HYSTER S100FTBCSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S100FTBCSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S100XLD004 | GM 4.3 6 CYL_ | 1 | Fits 6Lx 1996,8Lx 1998,9Lx 1999 Engines |
HYSTER S100XLD004DIESEL | PERKINS | 1 | (Fits 6Lx 1996,8Lx 1998 & 9Lx 1999 Engines) |
HYSTER S100XMBCSE004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S100XMBCSF004-GM | GM4.3L | 1 | |
HYSTER S100XME004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S100XMF004-GM | GM4.3L | 1 | |
HYSTER S100XMPRSF004-GM | GM4.3L | 1 | |
HYSTER S110FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S110FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S110XME004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S120FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S120FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S120FTPRSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S120FTPRSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S120FTSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S120FTSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S120XLD004 | GM 4.3 6 CYL_ | 1 | Fits 6Lx 1996,8Lx 1998,9Lx 1999 Engines |
HYSTER S120XLD004DIESEL | PERKINS | 1 | (Fits 6Lx 1996,8Lx 1998 & 9Lx 1999 Engines) |
HYSTER S120XME004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S120XMSE004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S120XMSF004-GM | GM4.3L | 1 | |
HYSTER S70XLD004 | GM 4.3 6 CYL_(1) | 1 | Fits 6Lx 1996,8Lx 1998,9Lx 1999 Engines |
HYSTER S70XLD004 | GM 4.3 6 CYL_ | 1 | Fits 6Lx 1996,8Lx 1998,9Lx 1999 Engines |
HYSTER S70XLD004-DIESEL | PERKINS(1) | 1 | (Fits 6Lx 1996,8Lx 1998 & 9Lx 1999 Engines) |
HYSTER S70XLD004-DIESEL | PERKINS | 1 | (Fits 6Lx 1996,8Lx 1998 & 9Lx 1999 Engines) |
HYSTER S70XME004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S70XMF004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S80FTBCSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S80FTBCSG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S80FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S80FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S80XLD004-DIESEL | PERKINS | 1 | (Fits 6Lx 1996,8Lx 1998 & 9Lx 1999 Engines) |
HYSTER S80XMBCSE004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S80XMBCSF004-GM | 1 | ||
HYSTER S80XME004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S90FTBGCG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S90FTBGCG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S90FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S90FTG004 | 4.3L GM 6 CYL_ | 1 | |
HYSTER S90XMBCSE004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S90XMBCSF004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S90XME004-GM | GM 4.3L | 1 | |
HYSTER S90XMF004-GM | GM 4.3L | 1 |
Application: Forklift
Model | Serial Prefix | Engine/Power Unit | Category | Make |
S100XL | D004 | PERKINS | COOLING | HYSTER |
S120XL | D004 | PERKINS | COOLING | HYSTER |
S70XL | D004 | PERKINS | COOLING | HYSTER |
S70XL | D004 | PERKINS | COOLING | HYSTER |
S80XL | D004 | PERKINS | COOLING | HYSTER |
S100XL | D004 | GM 4.3L 6 CYL | COOLING | HYSTER |
S120XL | D004 | GM 4.3L 6 CYL | COOLING | HYSTER |
S70XL | D004 | GM 4.3L 6 CYL | COOLING | HYSTER |
S70XL | D004 | GM 4.3L 6 CYL | COOLING | HYSTER |
H100XL | G005 | PERKINS 1000-4 | COOLING | HYSTER |
H110XL | G005 | PERKINS 1000-4 | COOLING | HYSTER |
H80XL | G005 | PERKINS 1000-4 | COOLING | HYSTER |
H90XL | G005 | PERKINS 1000-4 | COOLING | HYSTER |
H90XLS | G005 | PERKINS 1000-4 | COOLING | HYSTER |
H100XM | K005 | GM 4.3L 6 CYL | COOLING | HYSTER |
H90XM | L005 | GM 4.3L | COOLING | HYSTER |
H100XM | L005 | GM 4.3L | COOLING | HYSTER |
H110XM | L005 | GM 4.3L | COOLING | HYSTER |
H120XM | L005 | GM 4.3L | COOLING | HYSTER |
H70XM | K005 | GM 4.3L 6CYL | COOLING | HYSTER |
H70XM | L005 | GM 4.3L | COOLING | HYSTER |
H80XM | K005 | GM 4.3L 6CYL | COOLING | HYSTER |
H80XM | L005 | GM 4.3L | COOLING | HYSTER |
H90XM | K005 | GM 4.3L 6CYL | COOLING | HYSTER |
Fitment Compatibility Chart
This product fits the following:
Application | Make | Model | Engine/Power Unit |
---|---|---|---|
Forklift | HYSTER | S100XL | PERKINS |
Forklift | HYSTER | S120XL | PERKINS |
Forklift | HYSTER | S70XL | PERKINS |
Forklift | HYSTER | S80XL | PERKINS |
Forklift | HYSTER | H100XL | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H110XL | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H80XL | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H90XL | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H90XLS | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | S100XL | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120XL | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S70XL | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H100XL | PERKINS 1000-4 |
Forklift | HYSTER | H110XL | PERKINS 1000-4 |
Forklift | HYSTER | H80XL | PERKINS 1000-4 |
Forklift | HYSTER | H90XL | PERKINS 1000-4 |
Forklift | HYSTER | H90XLS | PERKINS 1000-4 |
Forklift | HYSTER | S100FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S100FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H100FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H100FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H100FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H110FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H120FT | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H120FT | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H120FT | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H80FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H80FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H80FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H90FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H90FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H90FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S100FTBCS | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S100FTBCS | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S110FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S110FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120FTPRS | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120FTPRS | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120FTS | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S120FTS | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S80FTBCS | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S80FTBCS | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S80FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S80FT | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S90FTBGC | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S90FTBGC | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S90FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | S90FT | 4.3L GM 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H100XM | GM 4.3L 6 CYL |
Forklift | HYSTER | H90XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | H100XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | H110XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | H120XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | H70XM | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H70XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | H80XM | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | H80XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | H90XM | GM 4.3L 6CYL |
Forklift | HYSTER | S80XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S100XMBCS | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S100XMBCS | GM4.3L |
Forklift | HYSTER | S100XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S100XM | GM4.3L |
Forklift | HYSTER | S100XMPRS | GM4.3L |
Forklift | HYSTER | S110XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S120XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S120XMS | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S120XMS | GM4.3L |
Forklift | HYSTER | S70XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S80XMBCS | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S80XMBCS | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S80XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S90XMBC | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S90XMBCS | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S90XM | GM 4.3L |
Forklift | HYSTER | S90XM | GM 4.3L |
* Product may exhibit cosmetic wear/damage
* Boxes may exhibit water damage
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Shipping is automatically calculated at checkout.
In store pickup is sometimes the only option. These products are noted as such in our listings.
Some items have been set up so that they require a shipping quote. Please fill out the appropriate form on the product's page and we will respond within 24-48 hours with a freight quote.
What we ship is by best carrier, some products prepaid and others not, due to our large variances in product lines, physical sizes and weight.
At checkout you will be prompted for shipping alternatives dependent on these parameters. Products which fit standardized packaging may also have calculated shipping costs by weight and volume on our website.
In all cases our staff audits for the best shipping cost and if necessary will contact our customer with recommendations.
Freight/Palleted items that are not accepted by the recipient or are sent back to us due to undeliverable address may be refunded, but the return shipping fees will be deducted from the overall amount of refund.
All returned items are subject to a 10% handling fee.
Product Disclosure
Product Disclosure
This product was acquired by Freeman Liquidators from a sale of merchandise subject to a commercial insurance loss. Freeman Liquidators is a secondary seller of products, is not affiliated with or sponsored by the manufacturer of the products and is not a manufacturer authorized seller of the products. Sale of this product by Freeman Liquidators is not subject to the policies of the manufacturer. Any warranty offered by the manufacturer is not available to you as the purchaser. All products are NEVER USED but external packaging will have damage. Some items may be placed into other packaging to ensure safe shipping. All items are opened for inspection prior to shipment to ensure the best quality of products. Freeman Liquidators guarantees your satisfaction. If you are not completely satisfied with a purchased product, within 30 days from the date of purchase, return the product in its packaging and Freeman Liquidators will fully refund your money.
Hyster, 1389100, Forklift, Water Pump, For GM Vortex, 4.3L, 6 Cylinder Engine
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.